ZWCAD to najlepszy wybór wśród oprogramowania CAD, kompatybilny z DWG, ze znajomym interfejsem użytkownika, super szybki i z przystępną cenowo bezterminową licencją.
Bezterminowa licencja już od 2699,00 zł netto
ZWCAD bezproblemowo obsługuje pliki DWG, tak samo jak wiele innych formatów plików CAD. Odczytuje i zapisuje rysunki DWG bezpośrednio, zapewniając najwyższy poziom kompatybilności podczas wymiany danych z AutoCAD®.
Przechodząc z programu AutoCAD® na ZWCAD, poczujesz się komfortowo i pewnie. Znajomy interfejs użytkownika pozwala rysownikom CAD, architektom, projektantom i inżynierom błyskawicznie rozpocząć pracę. Wszystko, czego potrzebujesz, jest pod ręką: polecenia, skróty i konfiguracja.
ZWCAD posiada wbudowane funkcjonalności, na których polegasz, aby szybko i sprawnie wykonać swoją pracę. Zaawansowane funkcje, takie jak Palety narzędzi, Centrum projektowania i Porównanie plików, podnoszą efektywność projektowania na wyższy poziom. Seria Smart, w tym Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select i Smart Plot, jak nigdy wcześniej usprawnia proces projektowania.
Setki aplikacji opracowanych przez naszych zaufanych programistów ułatwiają projektowanie specjalistom CAD w środowisku AEC i przemysłu wytwórczego. Te znakomite aplikacje to m.in. Autoturn firmy Transoft, TcpMDT firmy Aplitop, CADprofi, BiK, Spatial Manager a także nasze autorskie rozwiązania jak ZWTraffic, ZWGeo, ZWNesting, ZWBlocks i wiele innych. Współpracując z ZWCAD oferują świetne wsparcie i funkcjonalności, których oczekujesz.
Szybkość ma znaczenie! ZWCAD został stworzony, aby przyspieszyć cały proces projektowania, zwłaszcza gdy masz do czynienia z dużymi rysunkami przekraczającymi 100 MB. Nie spowalnia Cię tak, jak inne programy CAD, dzięki czemu możesz skupić się na projektowaniu, nie czekając na oprogramowanie.
*Ta animacja przedstawia czas otwarcia rysunku DWG o rozmiarze 51,31 MB w programie ZWCAD 2023, jak i AutoCAD 2023, przy użyciu komputera z systemem Windows 11, procesorem i7-11700, 64 GB pamięci RAM i kartą graficzną NVIDIA GeForce GT1030.
Dzięki bezterminowej licencji ZWCAD nie będziesz musiał martwić się opłatami subskrypcyjnymi ani wysokimi kosztami utrzymania - licencja ZWCAD zapewnia maksymalną elastyczność i przystępną cenę.
*Koszt aktualizacji oprogramowania z bieżącej do nadchodzącej wersji wynosi przed jej premierą:
od 1079 zł/netto dla ZWCAD Standard i 1619 zł/netto dla ZWCAD Professional.
Aktualizacje nie są obowiązkowe!
Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy światowej klasy wsparcie dla ponad miliona zadowolonych użytkowników. Oferujemy szeroką gamę konfigurowalnych opcji wsparcia dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.
| Kompatybilność z plikami DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilność z plikami DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs wstążkowy i klasyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podkład (DWG, PDF, DWFX) i menadżer warstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drukowanie, eTransmit, Eksport i Publikowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustawienia migracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartPlot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfrowe Podpisy DWG i DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import PDF/DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *AutoCAD 2023 wspiera tylko Cyfrowe Podpisy plików DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatible with DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plot, Publish, Export & eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setting Migration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWG, DWFX Digital Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. AutoCAD jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Autodesk, Inc.