CADbro potrafi oczytać większość formatów CAD z popularnych programów do projektowania
Poniżej prezentujemy pełną listę formatów do odczytu i zapisu.
| Format plików CAD | Rozszerzenia plików | Obsługiwane wersje | 
|---|---|---|
| CATIA® V4 | .model, .exp, .session | 4.1.9 – 4.2.4 | 
| CATIA® V5/V6 | .CATPart,.CATProduct, .CGR | V5R8---V5/V6R2022 | 
| Catia_2D® | .CATDrawing | V5R8---V5/V6R2022 | 
| NX® (UG®) | .prt | 11– NX 2007 | 
| Creo® (Pro/E®) | .prt, .prt*, .asm, .asm.* | 16 – Creo 8.0 | 
| SolidWorks® | .sldprt, .sldasm | 98 – 2022 (tylko wersje 64bit) | 
| SolidWorks_2D® | . slddrw | 2013 - 2022 (tylko wersje 64bit) | 
| Solid Edge® | .par, .asm, .psm | V18 – SE2022 | 
| Inventor® | .ipt, .iam | V6 -V2022 | 
| ACIS® | .sat, .sab, .asat, .asab | R1 – 2022 1.0 | 
| DWG | .dwg | R11 - 2013 | 
| DXF | .dxf | R11 - 2013 | 
| IGES | .ige, .iges | |
| STEP | .stp, .step, .stpz | 203, 214, 242 | 
| Parasolid® | .x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin | do wersji 30.0 | 
| 3DXML | .3dxml | 4.0 - 4.3 | 
| Rhino | .3dm | 2 - 7 | 
| JT | .jt | 6.4 - 10.4 | 
| OBJ | .obj | 
Dostępne formaty plików CAD w oknie otwierania plików

Dostępne formaty plików CAD w oknie zapisywania plików

Dostępne formaty plików CAD w oknie eksportu plików

 
											