Poniżej prezentujemy porównianie różnych wersji programu ZW3D, oraz modułów dodatkowych.
| Projektowanie CAD | ZW3D Lite | ZW3D Standard | ZW3D Professional | ZW3D Advanced | ZW3D Premium | ZW3D 2xMachining | ZW3D 3xMachining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translator plików IGES, STEP, DWG/DXF, VDA, STL, Catia | |||||||
| Bezpośrednie otwieranie i zapisywanie modeli 3D z programów: Catia, NX, Inventor, Pro/E, SolidWorks, SolidEdge i ACIS | |||||||
| Wielokrotne arkusze i wielokrotne zakładki plików | |||||||
| Płynna i szybka (SmoothFlowa) edycja modelu CAD | |||||||
| Szkicowanie i gotowe kształty | |||||||
| Kształty hybrydowe 3D i cechy modelowania | |||||||
| Wbudowane samouczki | |||||||
| Dokumentacja 2D, przekroje, części, zestawienia materiałów i otworów | |||||||
| Złożenia | |||||||
| Naprawa geometrii | |||||||
| Zaawansowane złożenia i animacje | |||||||
| Swobodne formowanie powierzchni klasy A, kształty morficzne i zawijane | |||||||
| Połączenie do CMM |
| Aplikacje specjalne CAD | ZW3D Lite | ZW3D Standard | ZW3D Professional | ZW3D Advanced | ZW3D Premium | ZW3D 2xMachining | ZW3D 3xMachining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektowanie Arkuszy Blach | |||||||
| Konstrukcje spawane | |||||||
| Inżynieria odwrotna – Chmura punktów | |||||||
| Narzędzia do form: matryca, stempel, szybki podział, linie i płaszczyzny podziału | |||||||
| Podstawowa biblioteki form | |||||||
| Kanały chłodzące, suwaki, wkładki i elektrody | |||||||
| ECAD | |||||||
| Projekt okablowania | |||||||
| Rurociągi | |||||||
| Symulacja ruchu |
| Obróbka CAM | ZW3D Lite | ZW3D Standard | ZW3D Professional | ZW3D Advanced | ZW3D Premium | ZW3D 2xMachining | ZW3D 3xMachining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-osiowe toczenie | |||||||
| 2-osiowe frezowanie | |||||||
| Tworzenie otworów | |||||||
| Automatyczne taktyki | |||||||
| 3-osiowe frezowanie powierzchni | |||||||
| QuickMillTM obróbki HSM – High Speed Miling | |||||||
| Smoothflow – zaawansowane sterowanie posuwem | |||||||
| Ocena minimalnej długości narzędzia | |||||||
| Edytor ścieżki narzędzia | |||||||
| CAM folder | |||||||
| Automatyczne dopasowanie prędkości posuwu | |||||||
| ZW3D Post Procesor | |||||||
| Menadżer danych wyjściowych CNC | |||||||
| Weryfikacja brylowa | |||||||
| Frezowanie 5-osiowe | Opcja płatna |
||||||
| Moduł Obliczeniowy MES - ZW3D Structural Standard lub Professional | Opcja płatna |
Opcja płatna |
Opcja płatna |
Opcja płatna |
Opcja płatna |
Opcja płatna |
Opcja płatna |
| Rodzaje analiz obliczeniowych | ZW3D Structural Standard | ZW3D Structural Professional |
|---|---|---|
| Analiza statyczna | ||
| Wyboczenie liniowe | ||
| Analiza modalna | ||
| Ciepło w stanie ustalonym | ||
| Wymiana ciepła | ||
| Analiza dynamiczna |
