Poniżej prezentujemy cennik CP-Symbols oraz CADprofi.
Program CAD | Informacja | Cena netto | Cena brutto | Kup teraz |
---|---|---|---|---|
CADprofi Architectural | Aplikacja dodatkowa do ZWCAD wspomagająca tworzenie rysunków budowlanych, rzutów oraz elewacji. | 2 914,00 | 3 584,22 | ![]() |
CADprofi Electrical | Aplikacja dodatkowa do ZWCAD wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, sygnałowych, telekomunikacyjnych i innych. | 2 914,00 | 3 584,22 | ![]() |
CADprofi HVAC& Piping | Aplikacja dodatkowa do ZWCAD wspomagająca projektowanie instalacji w budownictwie ogólnym i przemyśle. | 2 914,00 | 3 584,22 | ![]() |
CADprofi Mechanical | Aplikacja dodatkowa do ZWCAD wspomagająca tworzenie projektów mechanicznych i konstrukcyjnych w 2D. | 2 914,00 | 3 584,22 | ![]() |
CADprofi Suite | Wszystkie 4 moduły CADprofi w cenie dwóch. | 5 828,00 | 7 168,44 | ![]() |
CP-Symbols Architectural |
Biblioteka symboli architektonicznych. | 1 339,43 | 1 647,50 | ![]() |
CP-Symbols Electrical | Biblioteka symboli elektrycznych. | 1 339,43 | 1 647,50 | ![]() |
CP-Symbols HVAC& Piping | Biblioteka symboli wykorzystywanych przy projektach instalacji rurowych i wentylacyjnych | 1 339,43 | 1 647,50 | ![]() |
CP-Symbols Mechanical | Biblioteka symboli mechanicznych | 1 339,43 | 1 647,50 | ![]() |
CP-Symbols Suite |
Wszystkie 4 moduły CP-Symbols w cenie dwóch. CP-Symbols zawiera rozbudowaną bibliotekę symboli stosowanych przy tworzeniu projektów mechanicznych, architektonicznych elektrycznych i rurowych i wentylacyjnych. |
2 679,00 | 3 295,17 | ![]() |