Dostępne słowniki:
Termin | Definicja |
---|---|
Słup_Standardowy | Rysuje słup o standardowym kształcie. |
Tabele wymiarów ciała | Wymiary ciała ludzkiego uzyskano w wyniku pomiaru antropometrycznych. W tabelach znajdują się dane dla każdej z grup wiekowych - od niemowląt do osób dorosłych.
|
Tablica E-1 z rondem | ![]() W ZWTraffic mamy mozliwość tworzenia tablic drogowskazowych E-1 z rondem. W zakładce ZWTraffic znajdujemy sekscję ze znakami typu E.
|
tblnext | (tblnext nazwatabeli [flaga]) Zwraca następny element z tabeli. Funkcja działa jak iterator, czyli zwraca kolejne elementy z tabeli. |
tblobjname | (tblobjname tablica nazwa) Zwraca element o określonej nazwie z kolekcji bloków, stylów tekstu, warstw i innych . |
tblsearch | Przeszukuje tablice w celu znalezienia określonego elementu. (tblsearch "block" "M8") |
Tekst | ![]() Umożliwia wprowadzanie tekstu oraz techniczny znaków specjalnych do szkicu. Wstążka > Szkic > Rysunek |
Tekst balonów | ![]() Pozwala na wstawianie tekstów i obrazów w ramkach z odnośnikiem do wskazanego punktu. Wstążka > Szkic > Rysunek |
Tekst gotowego szkicu | ![]() Umożliwia wprowadzenie tekstu, znaków specjalnych oraz podziału wiersza na linię górną oraz dolną. Wstążka > Szkic > Rysunek |
Tekst krawędziowy | ![]() Pozwala na tworzenie krzywych - tekstu w przestrzeni 3D. Szkic 3D > Krzywa |
Tekst_wymiarowy | Ustawienia tekstu wymiarowego - położenie, pozycja, kolor i czcionka. |
terpri | Wpisuje nową linię w pasku poleceń |
textbox | (textbox element) Zwraca wielkość napisu. |
textpage | Włącza okno historii poleceń
|
textscr | |
TEXTTOFRONT | Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów takich jak:
ponad inne obiekty, np. kreskowania, wypełnienia, rastry. UWAGA. Teksty, wymiary, odnośniki zawarte w blokach lub XRefach nie są przenoszone.
Po wydaniu polecenia mamy do wyboru:
|
TIME | Po wydaniu tego polecenia program wyświetli takie informacje, jak:
|
Tolerancja | Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej. |
Tolerancja splajna |
Synonimy -
tolerancji splajna |
Tolerancje_wymiarów | Tolerancje tekstu wymiarowego. |