W tym roku przygotowaliśmy specjalną ofertę na nowe licencje i aktualizacje!

Świąteczna oferta specjalna!
Kup ZWCAD 2021 i nakładki aż 10% taniej
Oferta dotyczy bezterminowych wersji ZWCAD oraz nakładek – zobacz ile możesz zyskać:
Program CAD | Cena katalogowa | Cena promocyjna |
ZWCAD 2021 STD | 1899 zł netto | 1 709,10 zł netto |
ZWCAD 2021 PRO | 2399 zł netto | 2 159,10 zł netto |
ZWCAD 2021 Mechanical | 3199 zł netto | 2 879,10 zł netto |
ZWCAD 2020 Architecture | 3199 zł netto | 2 879,10 zł netto |
Nakładki | Cena katalogowa | Cena promocyjna |
ZWTraffic 2021 | 1190 zł netto | 1 071,00 zł netto |
ZWToolbox 2021 | 490 zł netto | 441,00 zł netto |
ZWGeo 2021 | 490 zł netto | 441,00 zł netto |
ZWMetric 2021 | 490 zł netto | 441,00 zł netto |
ZWNesting 2021 | 690 zł netto | 621,00 zł netto |
ZWBlocks 2021 | 190 zł netto | 171,00 zł netto |
Group Manager 2021 | 190 zł netto | 171,00 zł netto |
Block Manager 2021 | 190 zł netto | 171,00 zł netto |
Jak skorzystać?
Wejdź do sklepu ProgramyCAD.net, dodaj do koszyka produkt objęty promocją i wpisz w polu Mam kupon rabatowy:
2020BN_ZWCAD
Cena produktów objętych promocją zostanie obniżona.
Posiadasz starsze licencje ZWCAD? Sprawdź jakie oferty przygotowaliśmy na aktualizacje do aktualnej wersji w następnej zakładce.
Promocja ważna tylko w Polsce od 22-12-2020 ÷ 31-12-2020.
Posiadasz starsze licencje ZWCAD?
Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę Świąteczną na aktualizacje do najnowszej wersji 2021.
Zobacz ile możesz zyskać:
Aktualizowany program | Cena katalogowa | Cena promocyjna netto | Program po aktualizacji |
649 zł | 519,20 zł | ZWCAD 2021 Standard | |
799 zł | 639,20 zł | ZWCAD 2021 Professional | |
959 zł | 519,20 zł | ZWCAD 2021 Standard | |
1209 zł | 639,20 zł | ZWCAD 2021 Professional | |
1069 zł | 639,20 zł | ZWCAD 2021 Professional |
Jak skorzystać?
Kliknij w link powyżej w posiadaną wersję, dodaj do koszyka produkt objęty promocją i wpisz w polu Mam kupon rabatowy:
2020BN_UPGRADE
Cena produktów objętych promocją zostanie obniżona.
W uwagach zamówienia w koszyku koniecznie wskaż dane posiadanej licencji, bez nich realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
Promocja ważna tylko w Polsce od 05-12-2020 ÷ 31-12-2020.
Wybrane nowości wprowadzone od ZWCAD 2012 i ZWCAD Classic
Obsługa najnowszego formatu dwg 2018 ZWCAD 2021 format DWG 2018 zarówno przy zapisie jak i otwieraniu plików.
| ![]() | |
Rastry Szybka i wydajna obsługa dużych rastrów. | ![]() | |
Aktywna obwiednia kreskowania Kreskowanie posiada już automatyczną obwiednie, dzięki niej możemy łatwo zmieniać kształt kreskowania. Obwiednia ta jest dostępna nawet gdy obiekty, na podstawie których powstało kreskowanie nie są już dostępne. | ![]() | |
Podczas rysowania w okolicach kursora pojawiają się etykiety, dzięki którym możemy wprowadzać wartości, np. długość i kąt. Jeżeli przy rysowaniu wyświetla się więcej niż jedna etykieta, to przełączać pomiędzy nimi możemy za pomocą klawisza TAB. | ![]() | |
Dokowane okno warstw Okno warstw może być otwarte cały czas podczas pracy z rysunkiem. Bez problemu wstawimy je w dowolne miejsce programu, lub nawet na inny monitor. | ![]() | |
Możliwość edycji polilinii poprzez uchwyty. Po najechaniu wskaźnikiem myszki na uchwyt polilinii pojawi się menu, które umożliwia:
Po złapaniu uchwytu, opcje możemy zmieniać również za pomocą klawisza Ctrl. | ![]() | |
Edytor bloków zwykłych - BEDIT. Dzięki edytorowi możemy:
| ![]() | |
Anotation scale (skala opisowa) W ZWCAD możemy wyświetlać, tworzyć i edytować skale opisowe. Dzięki temu w przestrzeni papieru takie elementy jak wymiary, teksty, bloki, kreskowania itp. mogą być wyświetlane w przestrzeni papieru w jednakowej skali niezależnie od skali rzutni. | ![]() | |
Podkładanie plików PDF Do rysunku możemy wstawić plik PDF w podobny sposób jak wstawiamy rastry lub zewnętrzne odnośniki. Dodatkowo możemy:
| ![]() | |
Dopasowanie widoku do rzutni. Dzięki nowemu poleceniu łatwo dopasujemy kąt obrotu i skalę widoku w rzutni. | ![]() | |
Tło kreskowania Możemy tworzyć kreskowanie zintegrowane z tłem, osobno ustawiając kolor wzoru kreskowania, a osobno kolor tła. | ![]() | |
Jeśli tworzysz programy w języku LISP - Debugger LISP jest dla Ciebie. Pomaga on łatwo debugować i modyfikować programy LISP poprzez śledzenie wartości zmiennych i wykonywanie kodu krok po kroku. | ![]() | |
Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów Za pomocą nowej funkcji szybko utworzymy tabelaryczne zestawienie cech wybranych obiektów. Możemy je wstawić do tabeli w rysunku lub zapisać do zewnętrznego pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego. | ![]() | |
Osobne warstwy dla każdej rzutni W każdej rzutni możemy przypisać inne kolory, rodzaje linii i grubości do poszczególnych obiektów. | ![]() | |
Nowy manager XRefów Bardzo wygodnie będzie można teraz zarządzać wszelkiego rodzaju podkładami. Listę wstawionych plików DWG, DWF, PDF oraz rastrów umieściliśmy w jednym oknie. Łatwo teraz będzie na przykład zmienić ścieżkę dostępu do plików na względną lub podmienić ścieżkę. | ![]() | |
Przezroczystość Możemy teraz przypisać wartość (od 0 do 90) przezroczystości obiektów, kreskowania, odniesienia, warstwy itp. Im wyższa wartość, tym bardziej przezroczysty obiekt będzie. Obecnie nie ma jeszcze możliwości druku z przezroczystością. | ![]() | |
Formuły w tabeli W tabeli można już używać formuł np. dodawania, mnożenia, sumowania, obliczania średniej itp. | ![]() | |
Zaznaczanie nakładających się obiektów Jeśli obiekty nakładają się na siebie trudno poprawnie wybrać ten, który chcesz. Teraz to już nie jest problem - klikając na nakładające się obiekty, pojawi się okno dialogowe o nazwie "Wybrany zbiór", tak abyś mógł wybrać potrzebny obiekt. | ![]() | |
Jasny i ciemny kolor okna programu ZWCAD Możemy zmienić kolor interfejsu z ciemnego na jasny. Domyślnie włączony jest ciemny interfejs. Ustawienie możemy zmienić w oknie opcje w zakładce Wyświetlanie. | ![]() | |
Rysowanie spirali
Po utworzeniu spirali jej wymiary możemy edytować w oknie właściwości. | ![]() |
Pobierz teraz wersję testową ZWCAD 2021.
ZWCAD 2021 PL Win 64bit ZWCAD 2021 PL Win 32bit
https://www.zwcad.pl/promocje-black-week-2020.html#sigProId4a9ab83016