ZW3D
Dostępne słowniki:
| Termin | Definicja |
|---|---|
| Stożek | ![]()
Wskazujemy punkt będący centrum podstawy stożka, a następnie za pomocą wymiarów określamy promień podstawy, wysokość i górny promień ścięcia stożka. Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.
|
| Stożek | ![]() Umożliwia utworzenie bryły prymitywnej - walca stożkowego opartego na paru podstawowych danych. Operacje > Podstawowy kształt |
| Styczność |
Synonimy -
zetknięcie |
| Super przycięcie | ![]() Usuwa linie pomiędzy stycznymi punktami i krzywymi. Operacja > Szkic > Edycja krzywej |
| Symetria | ![]() Pozwala na stworzenie wiązań symetrii dla punktów, linii, łuków i okręgów. Operacje > Szkic > Więzy |
| Symetria | ![]() Pozwala na stworzenie wymiaru dla symetrii względem linii lub osi. Operacje > Szkic > Wymiar PMI > Wymiar |
| Symetryczny | ![]() Umożliwia wymiarowanie symetrii obiektów w 3D. PMI > Wymiar |
| Sześcienne dopasowanie | ![]() Umożliwia ułożenie oraz redukcję ilości punktów kontrolnych dla krzywych. Operacje > Szkic > Edycja krzywej > Modyfikuj dane NURBS Szkic 3D > Edycja krzywej > Modyfikuj dane NURBS |
| Szkic | ![]() Umożliwia utworzenie płaskiego rysunku 2D. Operacje > Podstawowy kształt |
| Szkic rozerwania |
Synonimy -
Rozdarcie blachy |
| Szkic3D | ![]() Umożliwia utworzenie szkicu składającego się z linii, krzywych i punktów bezpośrednio w przestrzeni 3D. Operacje > Podstawowy kształt |
| Szybki wymiar | ![]() Przyśpiesza wprowadzanie wymiarów do rysunku technicznego. Operacje > Szkic > Wymiar PMI > Wymiar |
| Szyk | ![]() Pozwala na geometryczne rozłożenie elementów szkicu. Operacje > Szkic > Podstawowa edycja |
| Szyk cechy | ![]() Umożliwia tworzenie szyków szkiców lub dowolnej kombinacji cech modelu w przestrzeni 3D. Szkic 3D > Podstawowa edycja |
| Szyk geometrii | ![]() Umożliwia tworzenie kopii kształtów, komponentów, ścian, krzywych, punktów, tekstu, szkiców oraz płaszczyzn według różnych wzorców. Szkic 3D > Podstawowa edycja |














