Dostępne słowniki:
| Termin | Definicja |
|---|---|
| Parametryczność | W rysunku parametrycznym przypisujemy do obiektów dodatkowe więzy. Więzy mogą byc zarówno wymiarowe (np. długość) lub geometryczne (np.: styczność, prostopadłość). Parametryczność jest dostępna od ZWCAD 2026. Poniżej pokazaliśmy przykładowy rysunek parametryczny zawierający wiązania geometryczne i wymiarowe.
|
| Pasek ikon Baza | Pasek ikon zawiera narzędzia do wstawiania obiektów do ZWCAD (rastry, XRefy, obiekty OLE). |
| Pasek ikon Blok i Wzór | Narzędzia do edycji i zarządzania blokami i wzorami. |
| Pasek ikon Drzwi i Okna | Narzędzia służą do rysowania, edycji oraz tworzenia zestawień stolarki okiennej i drzwiowej. |
| Pasek ikon Edycja brył | Zawiera zestaw narzędzi do edycji brył |
| Pasek ikon Elewacja i Przekrój | Narzędzia służą do rysowania i modyfikacji przekroju i widoku elewacji budynku. |
| Pasek ikon Lokalizacja |
Synonimy -
pasku_ikon_lokalizacja |
| Pasek ikon Narzędzia | Narzędzia służą do edycji wyświetlania warstw i zmiany widoków. |
| Pasek ikon Narzędzia 1 | Narzędzia służą do edycji obiektów. |
| Pasek ikon Pomieszczenie i Dach | Narzędzia służą do tworzenia dachu oraz opisów i zestawień pomieszczeń. |
| Pasek ikon Rysuj | Pasek ikon zawierający narzędzia do rysowania nowych obiektów.
|
| Pasek ikon Ściana_Belka_Płyta | Narzędzia służą do tworzenia i edycji ścian i belek. |
| Pasek ikon Siatka i numer osi | Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi. |
| Pasek ikon Standardowy | Zawiera podstawowe narzędzia do otwierania i zamykania plików dwg, drukowania, widoku oraz włączania palet narzędzi.
|
| Pasek ikon Słup | Narzędzia służą do rysowania słupów. |
| Pasek ikon Ustawienia | Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami. |
| Pasek ikon Warstwy | Pasek ikon do zarządzania warstwami
|
| Pasek ikon Wymiar | Narzędzia służą do zautomatyzowanego wymiarowania oraz modyfikacji wymiarów obiektów na rysunku. |
| Pasek ikon Wymiary | Zawiera narzędzia do wymiarowania obiektów.
|
| Pasek ikon Zapytania | Zawiera narzędzia do obliczania odległości, parametrów fizycznych, współrzędnych punktów. |





