Dostępne słowniki:
| Termin | Definicja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma logiczna | Suma logiczna (alternatywa) jest prawdziwa, jeśli chociaż 1 człon składowy jest prawdziwy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumuj długości i obwody | Oblicza sumę długości i obwodów zaznaczonych linii łuków polilinii i okręgów.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumuj długości linii | Oblicza sumę długości zaznaczonych linii.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumuj długości łuków | Oblicza sumę długości zaznaczonych łuków.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumuj pola powierzchni | Oblicza sumę pól zaznaczonych powierzchni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super przycięcie |
Synonimy -
przycinanie krzywych |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SuperHatch | Nowość w ZWCAD+ 2015. Polecenie pozwalające na kreskowanie przy pomocy rastrów, bloków czy też odnośników. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEEP - Przeciągnięcie | Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie wspomagające modelowanie 3D. Tworzy obiekt trójwymiarowy lub powierzchnię przez rozciągnięcie obiektu płaskiego po wybranej ścieżce. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbole i kody specjalne | ![]() Tworząc tekst (polecenie DTEXT, TEXT) możemy używać symboli specjalnych lub znaków formatujących. W celu ich użycia wystarczy wpisać ustaloną sekwencję znaków. Kilka najpopularniejszych zamieszczamy poniżej.
Litery greckie pokazane w tabeli zostały utworzone po wpisaniu ciągu znaków: %%920%%958%%968
Poniżej w tabeli zamieszczamy listę kodów ASCII dla małych i dużych liter greckich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symetria | ![]() Pozwala na stworzenie wiązań symetrii dla punktów, linii, łuków i okręgów. Operacje > Szkic > Więzy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symetria | ![]() Pozwala na stworzenie wymiaru dla symetrii względem linii lub osi. Operacje > Szkic > Wymiar PMI > Wymiar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symetryczny | ![]() Umożliwia wymiarowanie symetrii obiektów w 3D. PMI > Wymiar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość_linii | Włączona opcja na pasku statusu pokazuje grubości linii na rysunku, wyłączona ustala grubość linii na standardową. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sześcienne dopasowanie | ![]() Umożliwia ułożenie oraz redukcję ilości punktów kontrolnych dla krzywych. Operacje > Szkic > Edycja krzywej > Modyfikuj dane NURBS Szkic 3D > Edycja krzywej > Modyfikuj dane NURBS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkic | ![]() Umożliwia utworzenie płaskiego rysunku 2D. Operacje > Podstawowy kształt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkic rozerwania |
Synonimy -
Rozdarcie blachy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkic3D | ![]() Umożliwia utworzenie szkicu składającego się z linii, krzywych i punktów bezpośrednio w przestrzeni 3D. Operacje > Podstawowy kształt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybki blok | Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybki wymiar | ![]() Przyśpiesza wprowadzanie wymiarów do rysunku technicznego. Operacje > Szkic > Wymiar PMI > Wymiar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybki_wymiar | Narzędzie do grupowego wymiarowania obiektów. |




















