Architektura
Zagadnienia architektoniczne.
Dostępne słowniki:
| Termin | Definicja |
|---|---|
| Płyta | Element konstrukcyjny budynku (najczęściej poziomy) przenoszący obciążenia na niższe kondygnacje. |
| Przekształanie linii w ścianę |
Synonimy -
Przekształć linię w ścianę, Przekształcanie linii ścianę |
| Przekrój | Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu wyobrażoną linią tnącą. |
| Pasek ikon Wymiar | Narzędzia służą do zautomatyzowanego wymiarowania oraz modyfikacji wymiarów obiektów na rysunku. |
| Pasek ikon Ustawienia | Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami. |
| Pasek ikon Słup | Narzędzia służą do rysowania słupów. |
| Pasek ikon Siatka i numer osi | Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi. |
| Pasek ikon Ściana_Belka_Płyta |
Synonimy -
paska ikon Ściana_Belka_Płyta, pasku ikon Ściana_Belka_Płyta |
| Pasek ikon Pomieszczenie i Dach | Narzędzia służą do tworzenia dachu oraz opisów i zestawień pomieszczeń. |
| Pasek ikon Narzędzia 1 | Narzędzia służą do edycji obiektów. |
| Pasek ikon Narzędzia | Narzędzia służą do edycji wyświetlania warstw i zmiany widoków. |
| Pasek ikon Elewacja i Przekrój | Narzędzia służą do rysowania i modyfikacji przekroju i widoku elewacji budynku. |
| Pasek ikon Drzwi i Okna | Narzędzia służą do rysowania, edycji oraz tworzenia zestawień stolarki okiennej i drzwiowej. |
| Pasek ikon Blok i Wzór | Narzędzia do edycji i zarządzania blokami i wzorami. |
